KD Pharma產品規格
魚油具有高度靈活性,可依照不同族群調整需求,為您打造您專屬的魚油產品。

TG型-高純度DHA規格
KD-Pharma DHA Rich Oils(mg/g) as Triglycerides
PRODUCT | EPA | DHA | EPA+DHA | OMEGA-3 FATTY ACIDS |
DHA800 TG | not defined | 假日價800 | 假日價800 | 假日價800 |
房型DHA700 TG | not defined | 700 | 假日價700 | 假日價700 |
DHA620 TG | not defined | 假日價620 | 假日價620 | 假日價620 |
TG型-高純度EPA規格
KD-Pharma EPA Rich Oils(mg/g) as Triglycerides
PRODUCT | EPA | DHA | EPA+DHA | OMEGA-3 FATTY ACIDS |
房型EPA850 TG | 平日價850 | 假日價not defined | 假日價850 | 假日價850 |
房型EPA800 TG | 平日價800 | 假日價not defined | 假日價800 | 假日價800 |
房型EPA760 TG | 平日價760 | 假日價NLT 2 | 假日價762 | 假日價762 |
房型EPA700 TG | 平日價700 | 假日價NLT 2 | 假日價702 | 假日價702 |
房型EPA660 TG | 平日價660 | 假日價NLT 2 | 假日價662 | 假日價662 |
EE型-高純度Omega-3規格
KD-Pharma Total Omega-3 Rich Oils(mg/g) as Ethyl Esters
PRODUCT | EPA | DHA | EPA+DHA | OMEGA-3 FATTY ACIDS |
房型640200 EE | 平日價640 | 假日價200 | 假日價840 | 假日價900 |
房型480320 EE KD Active | 平日價480 | 假日價320 | 假日價800 | 假日價900 |
房型450340 EE Omega870 | 平日價450 | 假日價340 | 假日價790 | 假日價870 |
房型400350 EE Omega840 | 平日價400 | 假日價350 | 假日價750 | 假日價840 |
房型500200 EE Omega800 | 平日價500 | 假日價200 | 假日價700 | 假日價800 |
TG型-高純度Omega-3規格
KD-Pharma Total Omega-3 Rich Oils(mg/g) as Triglycerides
PRODUCT | EPA | DHA | EPA+DHA | OMEGA-3 FATTY ACIDS |
600190 TG | 平日價690 | 假日價190 | 假日價790 | 假日價850 |
房型480320 TG | 平日價480 | 假日價320 | 假日價800 | 假日價840 |
房型455300 TG | 平日價455 | 假日價300 | 假日價755 | 假日價850 |
430320 TG | 平日價430 | 假日價320 | 假日價750 | 假日價830 |
房型380330 TG | 平日價380 | 假日價330 | 假日價710 | 假日價800 |
房型475190 TG | 平日價475 | 假日價190 | 假日價665 | 假日價760 |
KD Pharma善待環境共生與專業保存萃取

友善環境認證
符合海洋之友(FOS)認證,游離脂肪酸也符合魚油標準認證(IFOS)標準。
保護海洋環境
KD Pharma DHA 魚油不採用金槍魚來源,減少因圍網而導致兼捕或殺害海豚,讓環境生態永續發展。
魚油新鮮保存
KD Pharma 的每一桶新鮮魚油採用氬氣高鐵桶分裝,將惰性氣體灌入儲存桶內,避免讓桶內空氣流出,不讓魚油與氧氣互相接觸到而形成氧化。
魚油的好處適用於哪些族群?
無論任何族群皆可客製化專屬魚油,可依照年齡層的不同為您塑造高品質魚油,魚油含有豐富的Omega-3、DHA、EPA為了攝取更好的營養成分,KD Pharma為您打造更好的魚油供給全球食用,本產品於全球各大食品檢驗公正單位給予認證與肯定。

銀髮族

上班族

青少年族群

孕婦

家庭

兒童